-70°C
超低溫運行
適合空氣露點溫度極低的環(huán)境(-70°C以下),如鋰電池生產(chǎn)室、環(huán)境試驗室等
區(qū)域;
通過對不同品位冷源的梯級利用,實現(xiàn)高溫冷水與深度除濕的結(jié)合;
利用高溫熱泵的冷凝廢熱對中溫轉(zhuǎn)輪再生,可節(jié)省60%以上的 再生風能耗,整機大幅節(jié)能;
再生熱源可選,按需定制,滿足不同客戶的需求;
機電一體化高度集成,高度精確的恒溫恒濕控制。
advantage
PARAMETERS
型號 規(guī)格 |
額定 風量 |
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 預處理段 (mm) |
轉(zhuǎn)輪處理段 (mm) |
新風口 (mm) |
回風口 (mm) |
送風口 (mm) |
排風口 (mm) |
表冷器1 接口 |
表冷器2 接口 |
表冷器3 接口 |
冷卻水 接口 |
冷凝水 出口 |
(m3/h) | L | W | H | L1 | L2 | axb | cxd | exf | sxt | j | k | u | q | p | |
GDXT-03 | 3000 | 8500 | 1550 | 1850 | 2500 | 6000 | 250x160 | 400x200 | 300x300 | 361x197 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 |
GDXT-05 | 5000 | 8900 | 1750 | 2100 | 2600 | 6300 | 400x200 | 500x250 | 400x400 | 361x197 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 |
GDXT-08 | 8000 | 9400 | 2100 | 2400 | 2600 | 6800 | 500x250 | 630x400 | 500x500 | 361x197 | DN25 | DN20 | Dn20 | DN25 | DN32 |
GDXT-12 | 12000 | 10000 | 2350 | 2750 | 2700 | 7300 | 500x320 | 800x400 | 600x600 | 361x197 | DN32 | DN25 | DN20 | DN32 | DN32 |
GDXT-20 | 20000 | 10200 | 2800 | 3200 | 2800 | 7400 | 800x400 | 1250x500 | 800x800 | 361x197 | DN40 | DN32 | DN20 | DN40 | 2xDN32 |
GDXT-25 | 25000 | 10300 | 3100 | 3500 | 2800 | 7500 | 800x400 | 1250x500 | 800x800 | 361x197 | DN50 | DN40 | DN20 | DN50 | 2xDN32 |
GDXT-30 | 30000 | 10300 | 3300 | 3700 | 2800 | 7500 | 1000x500 | 1250x630 | 900x900 | 361x197 | DN50 | DN40 | DN20 | DN50 | 2xDN32 |
機組型號 | GDXT-03 | GDXT-05 | GDXT-08 | GDXT-12 | GDXT-20 | GDXT-25 | GDXT-30 | ||
額定送風量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
額定新風量 | m3/h | 1260 | 2100 | 3360 | 5040 | 8400 | 10500 | 12600 | |
額定再生風量 | m3/h | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | |
額定除濕量 | kg/h | 26.7 | 44.5 | 71.2 | 106.7 | 177.9 | 222.4 | 266.9 | |
冷凍水流量 | t/h | 3.6 | 6.1 | 9.7 | 14.5 | 24.2 | 30.2 | 36.3 | |
機外余壓 | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
轉(zhuǎn)輪直徑 | 前轉(zhuǎn)輪 | mm | φ550 | φ650 | φ850 | φ965 | φ1220 | φ1370 | φ1525 |
后轉(zhuǎn)輪 | φ850 | φ1050 | φ1370 | φ1650 | φ2100 | φ2400 | φ2600 | ||
電源 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||
裝機功率 | kW | 23.1 | 32.2 | 48.5 | 71.0 | 122.9 | 140.0 | 185.5 | |
噪聲 | dB(A) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | |
壓縮機 (低溫級) |
類型 | 變頻壓縮機 | |||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
制冷劑 | R410A | ||||||||
壓縮機 (低溫級) |
類型 | 定頻壓縮機 | |||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
制冷劑 | R134a | ||||||||
外形尺寸 | 長L | mm | 6600 | 6900 | 7100 | 7200 | 7500 | 7600 | 7600 |
寬W | mm | 1700 | 1900 | 2250 | 2450 | 2900 | 3300 | 3500 | |
高H | mm | 2000 | 2200 | 2550 | 2850 | 3300 | 3700 | 3900 | |
無線遠傳 | 選配 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設(shè)